r rrr r
r r 参数 r r | rr r 单人软体高压氧舱 r r | rr r 双人软体高压氧舱 r r | rr r 多人软体高压氧舱 r r | r
r r 尺寸 r r | rr r 长2米,圆直径为0.72米 r r r r r | rr r 长2.3米,宽1.27米,高1.38米 r r r r r | rr r 宽2.55米,高2.18米 r r r r r | r
r r 参内气压 r r | rr r 1.3-1.5个大气压 r r | rr r 1.3-1.5个大气压 r r | rr r 1.3-1.5个大气压 r r | r
r r 舱内氧浓度 r r | rr r 28-30% r r | rr r 28-30% r r | rr r 28-30% r r | r
r r 耗电 r r | rr r 每小时耗电0.75度 r r r r r | rr r 每小时耗电0.75度 r r r r r | rr r 每小时耗电2度 r r r r r | r
r r 占地面积 r r | rr r 3㎡ r r | rr r 4.8㎡ r r | rr r 11.2㎡ r r | r
r r 使用场所 r r | rr r 养生馆,美容院,健身房,医院,运动员训练馆,疗养院,养老院 r r | r||
r r 用途 r r | rr r 1、健康人群: r r r 缓解压力、抗疲劳、解酒、女士活肤等; r r r 2、亚健康人群: r r r 失眠、头痛、烦躁、焦虑等亚健康症状的辅助理疗; r r r 3、病症人群: r r r 心脑血管症、三高、抑郁、脑瘫、痛风等的辅助理疗; r r r 4、特定人群: r r r 高原活动、学生考试、运动员训练比赛、飞行员训练、部队提高单兵作战能力等处于特殊环境或有特殊用途 r r | r
r rrr
r rrr
r r