产品咨询可联系:余经理 13915234203 型号 | JB-180 | JB-300 | JB-500 | JB-1000 | JB-1500 | JB-2000 | JB-2500 | JB-3000 | JB-4000 |
全容积 | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
生产能力 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
混合时间 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
简体转率 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸 | 1780× 680×1700 | 1880× 680×1700 | 2500× 1350×2450 | 3050× 1650×2700 | 3343× 1650×2980 | 3820× 1900×3480 | 3990× 1900×3540 | 4690× 2200×4000 | 4950× 2200×4230 |
回转总高度 | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 |
重量 | 290 | 400 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
价格说明
- 一般情况下:
- 划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。 - 活动预热状态下:
- 划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。
导购推荐
-
规格参数