原标题:剑川县人民医院中医恢复理疗科痛风门诊开诊了
近年来我国高尿酸血症及痛风发病率逐年上升,有材料显现我国北方一般人群高尿酸血症患病率为25.3%,已挨近1.7亿。我国疾病中心数据显现—我国痛风患者总数现已超越8000万。并且痛风趋向年轻化,医治依从性差。高尿酸血症已成为继高血压、高血脂、高血糖之后的“第四高”!
————走进痛风与高尿酸血症,多学科协作,全方位办理 “4·20全民注重痛风日 ”
高尿酸血症是痛风的生化根底
男性:>416μmol/L(7.0mg/dl)
女人:>357μmol/L(6.0mg/dl)
痛风的发病机制:
1、血尿酸急剧动摇
血尿酸忽然↑:尿酸结晶在滑液中堆积-尿酸盐;
血尿酸忽然↓:痛风石溶解,开释出不溶性针状结晶。
2、尿酸盐结晶趋化白细胞,吞噬后开释炎症因子和水解酶→炎症→急性发生。
痛风的诱因:
1、饮食上的习气:饮食无度、饥饿、酗酒和高嘌呤饮食等;
2、劳累、伤口与手术等;
3、药物:噻嗪类利尿剂、糖皮质激素、维生素吧B12、环孢菌素A、胰岛素、青霉素、抗痨药等。
临床表现:
急性期:60%-70%首发于拇趾跖关节,重复发生逐步影响多个关节,大关节劳累时可有关节积液。终究构成关节变形。
夜间或清晨,通常在几小时内到达高峰,常不能被触及,皮肤发红发亮,并会导致脱屑,可伴发热、头痛等症。
间歇期:间歇期无显着症状,仅表现为血尿酸水平增高。如间歇期不下降血尿酸浓度(5-6mg/dl),跟着时刻的推移,痛风发生会更加频频,且持续时刻更长,症状更重。
缓慢期:痛风石构成,症状不完全缓解。
根底医治
1.饮食操控:应选用低热能膳食,避免高嘌呤食物,坚持抱负体重。含嘌呤较多的食物最重要的包含动物内脏、沙丁鱼、蛤、蚝等海味及浓肉汤,其次为鱼虾类、肉类、豆类及豆制品等,而各种谷类制品、生果、蔬菜、牛奶、奶制品、鸡蛋等含嘌呤最少。严厉戒饮各种酒类,每日饮水应在2000ml以上。
2.避免诱因:避免暴食酗酒、受凉受潮、过度疲惫、精神紧张,穿鞋要舒适、避免关节损害、慎用影响尿酸分泌的药物,如某些利尿剂、小剂量阿司匹林等。
3.防治伴发疾病:需一起医治伴发的高脂血症、糖尿病、高血压病、冠心病、脑血管病等。
药物医治
可参照中华医学会风湿病学分会2011年发布的《原发性痛风确诊和医治攻略》,兼并使用非甾体抗炎药、秋水仙碱、苯溴马隆、糖皮质激素、降尿酸药物等医治。
生物制剂:炎症反响重,有激素依靠着,可暂时予肿瘤坏死因子抑制剂(益赛普)。
中医特征疗法:
1、发挥中医特征,以中药医治为主,急性期以“寒热异途、表里分消”为法,间歇期、缓慢期以“健脾渗湿、化痰通络”为法。以寒热辨证为纲,进行口服及静脉中药的辨证施治,随证加减,以有用操控和避免病况发展。
2、针刀医治:选取病变关节周围压痛点为医治点,惯例消毒铺巾,用2%利多卡因部分麻醉,挑选长短、巨细相适应的针刀快速进入皮下,先做纵行剥离,再做横向摇摆,术毕取刀后,用纱布压榨止血后输液贴掩盖术口48小时。5-7天一次,2次为一阶段。
3、针法:选穴曲池、合谷、足三里、三阴交、太冲、中脘、天枢、气海、肾俞、气海俞、大肠俞、中空等穴随症加减,急性期发生期用泻法,缓解期用平补平泻,均留针30分钟,每日或隔日一次。
4、拔罐:急性发生期,部分毫针密集点刺后,拔罐,每次留罐5分钟。
日常需求留意的几点:
1、多喝水,每天饮水>3000ml,使每日尿量在2000ml左右,有利于尿酸的分泌; 2、多吃碱性食物,正常人体液呈弱碱性,碱性有利于尿酸盐结晶溶解和排出,主要为蔬菜和生果(包含酸味生果但糖绿豆扁豆和花生要约束);
3、削减嘌呤摄入:水煮肉,弃汤食肉、少量多餐、禁一次吃过多; 4、多吃降脂食物:茄子、洋葱、大蒜、黄瓜、生姜等。 结束语痛风为一全身性疾病,除痛风性关节炎外尿酸盐结晶的堆积会带来多部位病变,近年来,跟着咱们国家人民生活水平的进步,痛风的发病率有上升趋势。 因而,咱们一定要分外的注重这一损害人们健康的疾病,发起健康的生活方式,合理的药物医治,以有用地防治本病,进步人们的生活品质。我院中医恢复理疗科现在已惯例展开痛风门诊治疗作业,有需求的患者可到中医恢复理疗科咨询就诊。
咨询就诊地址:外妇楼一层中医恢复科医师办公室
食物嘌呤含量一览表
主 食 类 | |||||||
牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 | 红薯 | 2.4 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
荸荠 | 2.6 | 鸭蛋黄 | 3.2 | 马铃薯 | 3.6 | 鸭蛋白 | 3.4 |
鸡蛋白 | 3.7 | 树薯粉 | 6.0 | 皮蛋黄 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋头 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麦 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脱脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面条 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麦片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麦 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆浆 | 27.7 | 红豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
绿豆 | 75.1 | 黄豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
动 物 肉 类 | |||||||
猪血 | 11.8 | 猪皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 猪心 | 65.3 |
猪脑 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鸽子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鸭肠 | 121.0 | 瘦猪肉 | 122.5 |
鸡心 | 125.0 | 猪肚 | 132.4 | 猪腰子 | 132.6 | 猪肉 | 132.6 |
鸡胸肉 | 137.4 | 鸭肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 鸡肫 | 138.4 |
鸭肉 | 165.0 | 猪肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 马肉 | 200 |
猪大肠 | 262.2 | 猪小肠 | 262.2 | 猪脾 | 270.6 | 鸡肝 | 293.5 |
鸭肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛颈肉 | 1260.0 |
水 产 类 | |||||||
海参 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂鱼 | 24.0 | 金枪鱼 | 60.0 |
鱼丸 | 63.2 | 鲑鱼 | 70.0 | 鲈鱼 | 70.0 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 乌贼 | 89.8 | 鳝鱼 | 92.8 | 鳕鱼 | 109.0 |
旗鱼 | 109.8 | 鱼翅 | 110.6 | 鲍鱼 | 112.4 | 鳗鱼 | 113.1 |
蚬子 | 114.0 | 大比目鱼 | 125.0 | 刀鱼 | 134.9 | 鲫鱼 | 137.1 |
鲤鱼 | 137.1 | 虾 | 137.7 | 草鱼 | 140.3 | 黑鲳鱼 | 140.3 |
红鲋 | 140.3 | 黑鳝 | 140.6 | 吞拿鱼 | 142.0 | 鱼子酱 | 144.0 |
海鳗 | 159.5 | 草虾 | 162.0 | 鲨鱼 | 166.8 | 虱目鱼 | 180.0 |
乌鱼 | 183.2 | 鲭鱼 | 194.0 | 吴郭鱼 | 199.4 | 四破鱼 | 217.5 |
鱿鱼 | 226.2 | 鲳鱼 | 238.0 | 白鲳鱼 | 238.1 | 牡蛎 | 239.0 |
生蚝 | 239.0 | 鲺鱼泥 | 247.3 | 三文鱼 | 250.0 | 吻仔鱼 | 284.2 |
蛙鱼 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁鱼 | 345.0 | 秋刀鱼 | 355.4 |
皮刀鱼 | 355.4 | 凤尾鱼 | 363.0 | 扁鱼干 | 366.7 | 青鱼 | 378.0 |
鲱鱼 | 378.0 | 干贝 | 390.0 | 白带鱼 | 391.6 | 带鱼 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鲱鱼 | 840.0 | 小鱼干 | 1538.9 | 白带鱼皮 | 3509.0 |
蔬 菜 类 | |||||||
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋葱 | 3.5 | 西红柿 | 4.2 |
姜 | 5.3 | 葫芦 | 7.2 | 萝卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜类 | 8.6 | 腌菜类 | 8.6 | 苋菜 | 8.7 | 葱头 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜头 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡萝卜 | 8.9 |
圆白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 丝瓜 | 11.4 |
荠菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青翠 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黄瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黄 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥兰菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹笋 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九层塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大葱 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 笋干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金针菇 | 60.9 | 海带 | 96.6 | 绿豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黄豆芽 | 500 | 芦笋 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水 果 干 果 类 | |||||||
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 凤梨 | 0.9 | 菠萝 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 苹果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 杨桃 | 1.4 |
莲蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 柠檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 红枣 | 6.0 | 小西红柿 | 7.6 |
黑枣 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龙眼干 | 8.6 | 桂圆干 | 8.6 |
大樱桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐 料 类 | |||||||
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果酱 | 1.9 |
西红柿酱 | 3.0 | 粉丝 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
酱油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 莲子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 银耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
鸡肉汤 | <500 | 鸡精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麦芽 | 500 |
发芽豆类 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
主食类 | |||||||
牛奶 | 1.4 | 皮蛋白 | 2.0 | 红薯 | 2.4 | 鸡蛋黄 | 2.6 |
荸荠 | 2.6 | 鸭蛋黄 | 3.2 | 马铃薯 | 3.6 | 鸭蛋白 | 3.4 |
鸡蛋白 | 3.7 | 树薯粉 | 6.0 | 皮蛋黄 | 6.6 | 小米 | 7.3 |
冬粉 | 7.8 | 玉米 | 9.4 | 高粱 | 9.7 | 芋头 | 10.1 |
米粉 | 11.1 | 小麦 | 12.1 | 淀粉 | 14.8 | 脱脂奶 | 15.7 |
通心粉 | 16.5 | 面粉 | 17.1 | 糯米 | 17.7 | 大米 | 18.1 |
面条 | 19.8 | 糙米 | 22.4 | 麦片 | 24.4 | 薏米 | 25.0 |
燕麦 | 25.0 | 大豆 | 27.0 | 豆浆 | 27.7 | 红豆 | 53.2 |
米糠 | 54.0 | 豆腐 | 55.5 | 熏豆干 | 63.6 | 豆腐干 | 66.5 |
绿豆 | 75.1 | 黄豆 | 116.5 | 黑豆 | 137.4 |
动 物 肉 类 | |||||||
猪血 | 11.8 | 猪皮 | 29.8 | 火腿 | 55.0 | 猪心 | 65.3 |
猪脑 | 66.3 | 牛肚 | 79.0 | 鸽子 | 80.0 | 牛肉 | 83.7 |
兔肉 | 107.6 | 羊肉 | 111.5 | 鸭肠 | 121.0 | 瘦猪肉 | 122.5 |
鸡心 | 125.0 | 猪肚 | 132.4 | 猪腰子 | 132.6 | 猪肉 | 132.6 |
鸡胸肉 | 137.4 | 鸭肫 | 137.4 | 鹿肉 | 138.0 | 鸡肫 | 138.4 |
鸭肉 | 165.0 | 猪肝 | 169.5 | 牛肝 | 169.5 | 马肉 | 200 |
猪大肠 | 262.2 | 猪小肠 | 262.2 | 猪脾 | 270.6 | 鸡肝 | 293.5 |
鸭肝 | 301.5 | 熏羊脾 | 773.0 | 小牛颈肉 | 1260.0 |
水 产 类 | |||||||
海参 | 4.2 | 海蜇皮 | 9.3 | 桂鱼 | 24.0 | 金枪鱼 | 60.0 |
鱼丸 | 63.2 | 鲑鱼 | 70.0 | 鲈鱼 | 70.0 | 鲨鱼皮 | 73.2 |
螃蟹 | 81.6 | 乌贼 | 89.8 | 鳝鱼 | 92.8 | 鳕鱼 | 109.0 |
旗鱼 | 109.8 | 鱼翅 | 110.6 | 鲍鱼 | 112.4 | 鳗鱼 | 113.1 |
蚬子 | 114.0 | 大比目鱼 | 125.0 | 刀鱼 | 134.9 | 鲫鱼 | 137.1 |
鲤鱼 | 137.1 | 虾 | 137.7 | 草鱼 | 140.3 | 黑鲳鱼 | 140.3 |
红鲋 | 140.3 | 黑鳝 | 140.6 | 吞拿鱼 | 142.0 | 鱼子酱 | 144.0 |
海鳗 | 159.5 | 草虾 | 162.0 | 鲨鱼 | 166.8 | 虱目鱼 | 180.0 |
乌鱼 | 183.2 | 鲭鱼 | 194.0 | 吴郭鱼 | 199.4 | 四破鱼 | 217.5 |
鱿鱼 | 226.2 | 鲳鱼 | 238.0 | 白鲳鱼 | 238.1 | 牡蛎 | 239.0 |
生蚝 | 239.0 | 鲺鱼泥 | 247.3 | 三文鱼 | 250.0 | 吻仔鱼 | 284.2 |
蛙鱼 | 297.0 | 蛤蜊 | 316.0 | 沙丁鱼 | 345.0 | 秋刀鱼 | 355.4 |
皮刀鱼 | 355.4 | 凤尾鱼 | 363.0 | 扁鱼干 | 366.7 | 青鱼 | 378.0 |
鲱鱼 | 378.0 | 干贝 | 390.0 | 白带鱼 | 391.6 | 带鱼 | 391.6 |
蚌蛤 | 436.3 | 熏鲱鱼 | 840.0 | 小鱼干 | 1538.9 | 白带鱼皮 | 3509.0 |
蔬 菜 类 | |||||||
冬瓜 | 2.8 | 南瓜 | 2.8 | 洋葱 | 3.5 | 西红柿 | 4.2 |
姜 | 5.3 | 葫芦 | 7.2 | 萝卜 | 7.5 | 胡瓜 | 8.2 |
酸菜类 | 8.6 | 腌菜类 | 8.6 | 苋菜 | 8.7 | 葱头 | 8.7 |
青椒 | 8.7 | 蒜头 | 8.7 | 黑木耳 | 8.8 | 胡萝卜 | 8.9 |
圆白菜 | 9.7 | 榨菜 | 10.2 | 苦瓜 | 11.3 | 丝瓜 | 11.4 |
荠菜 | 12.4 | 芥菜 | 12.4 | 包心菜 | 12.4 | 芹菜 | 12.4 |
白菜 | 12.6 | 青翠 | 13.0 | 菠菜 | 13.3 | 辣椒 | 14.2 |
茄子 | 14.3 | 小黄瓜 | 14.6 | 生菜 | 15.2 | 青蒿 | 16.3 |
韭黄 | 16.8 | 空心菜 | 17.5 | 芥兰菜 | 18.5 | 韭菜花 | 19.5 |
芫荽 | 20.2 | 雪里蕻 | 24.4 | 韭菜 | 25 | 鲍鱼菇 | 26.7 |
蘑菇 | 28.4 | 生竹笋 | 29.0 | 四季豆 | 29.7 | 油菜 | 30.2 |
皇帝豆 | 32.2 | 茼蒿菜 | 33.4 | 九层塔 | 33.9 | 大蒜 | 38.2 |
大葱 | 38.2 | 海藻 | 44.2 | 笋干 | 53.6 | 花豆 | 57.0 |
菜豆 | 58.2 | 金针菇 | 60.9 | 海带 | 96.6 | 绿豆芽 | 166.0 |
香菇 | 214.0 | 紫菜 | 274.0 | 黄豆芽 | 500 | 芦笋 | 500 |
豆苗菜 | 500 |
水 果 干 果 类 | |||||||
杏子 | 0.1 | 石榴 | 0.8 | 凤梨 | 0.9 | 菠萝 | 0.9 |
葡萄 | 0.9 | 苹果 | 0.9 | 梨 | 1.1 | 西瓜 | 1.1 |
香蕉 | 1.2 | 桃子 | 1.3 | 枇杷 | 1.3 | 杨桃 | 1.4 |
莲蓬 | 1.5 | 木瓜 | 1.6 | 芒果 | 2.0 | 橙子 | 3.0 |
桔子 | 3.0 | 柠檬 | 3.4 | 哈密瓜 | 4.0 | 李子 | 4.2 |
番石榴 | 4.8 | 葡萄干 | 5.4 | 红枣 | 6.0 | 小西红柿 | 7.6 |
黑枣 | 8.3 | 核桃 | 8.4 | 龙眼干 | 8.6 | 桂圆干 | 8.6 |
大樱桃 | 17.0 | 草莓 | 21.0 | 瓜子 | 24.2 | 杏仁 | 31.7 |
栗子 | 34.6 | 腰果 | 80.5 | 花生 | 96.3 | 干葵花籽 | 143.0 |
佐 料 类 | |||||||
蜂蜜 | 1.2 | 米醋 | 1.5 | 糯米醋 | 1.5 | 果酱 | 1.9 |
西红柿酱 | 3.0 | 粉丝 | 3.8 | 冬瓜糖 | 7.1 | 味精 | 12.3 |
酱油 | 25.0 | 枸杞 | 31.7 | 味噌 | 34.3 | 莲子 | 40.9 |
黑芝麻 | 57.0 | 白芝麻 | 89.5 | 银耳 | 98.9 | 白木 | 98.9 |
鸡肉汤 | <500 | 鸡精 | <500 | 肉汁 | 500 | 麦芽 | 500 |
发芽豆类 | 500 | 酵母粉 | 559.1 |
图 文:狄永才
编 辑:段煜恒
审 核:张建明
二维码
责任编辑: